90#碳化硅塊
物理指標(biāo): | 粒度:塊料; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC:≥90%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 甘肅蘭州永登縣 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 出廠含17%稅參考價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 甘肅建剛碳化硅有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-09-24 |
90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-04-11 |
90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-03-11 |
90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2016-12-16 |
90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2016-08-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線