棕剛玉四段砂
物理指標(biāo): | 四段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3A≥95% 段砂 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門(mén)峽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 三門(mén)峽煜華公司電熔棕剛玉以?xún)?yōu)質(zhì)鋁礬土為主要原料,通過(guò)采用在電弧冶煉爐2200℃以上高溫中提純、除雜、結(jié)晶、分選、破碎、磁選、篩分等加工手段制成各種顆粒尺寸的產(chǎn)品。 性能:硬度高,強(qiáng)度大,抗沖擊、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕、低蠕變。 用途:陶瓷樹(shù)脂磨具、噴砂、研磨和拋光,并廣泛用于防滑耐磨跑道,耐高溫基體鍍層及冶金、化工等工業(yè)窯爐的高級(jí)耐火材料。 化學(xué)成份:Al2O3 95%-97.5%, SiO2<1%, TiO2 1.5-3.9%, Fe2O3 <0.25%, CaO<0.25% |
||||
公司名稱(chēng): | 三門(mén)峽瑞麟耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
供應(yīng)棕剛玉四段砂 預(yù)制件耐火材料專(zhuān)用棕剛玉13721617970 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2015-08-21 |
棕剛玉四段砂,預(yù)制件耐火材料專(zhuān)用一級(jí)棕剛玉段砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2015-06-11 |
棕剛玉段砂(0-0.21mm,0-9.5mm,0-25mm、0-37mm,0-50mm)等,棕剛玉四段砂,棕剛玉陶瓷磨具專(zhuān)用砂,棕剛玉樹(shù)脂磨具專(zhuān)用砂,涂附磨具專(zhuān)用砂(p砂),微晶剛玉砂,微粉,剛玉渣, | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-12 |
棕剛玉四段砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-17 |
棕剛玉四段砂 | 四段砂 | Al2O3A≥95% 段砂 | 請(qǐng)登錄 | 2008-10-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線