輕質(zhì)硅磚
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 產(chǎn)品描述: 輕質(zhì)硅磚是以硅石為主要原料制成的SiO2含量不小于91%的隔熱耐火制品。主要礦物組成為磷石英、方石英。適用于焦?fàn)t、熱風(fēng)爐、玻璃熔窯和炭素煅爐等工業(yè)爐。 在中國(guó)冶標(biāo)(YB/T386-1994)將硅質(zhì)隔熱磚按照體積密度分為了4個(gè)牌號(hào)其中理化指標(biāo)、尺寸偏差及外觀以以下為基準(zhǔn): |
||||
公司名稱: | 鄭州聯(lián)信高溫新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 周世棟 | 聯(lián)系電話: | 15093318658 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕質(zhì)硅磚 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-12 |
輕質(zhì)硅磚 | 荷軟>1520 體密5 | 硅含量>91 | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-27 |
輕質(zhì)硅磚 | 體積密度:1.2g/cm3 | SiO2:92%,荷重軟化開始溫度≥1560℃ | 請(qǐng)登錄 | 2016-09-28 |
輕質(zhì)硅磚 | 標(biāo)磚 | 體密:0.8g/cm3 | 請(qǐng)登錄 | 2016-06-21 |
輕質(zhì)硅磚 | 標(biāo)磚 | 體密:0.8g/cm3 | 請(qǐng)登錄 | 2016-06-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線