高鋁陶粒
物理指標: | 1~8(mm) | ||||
化學指標: | 1~8(mm)化學成分(%)SiO2(52~55) AL2O3(42~45)FeO3(1.8~2.0)堆積密度(kg/m3)700~800使用溫度(C)1350 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 黑龍江鶴崗 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鶴崗市建業(yè)節(jié)能材料制造有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
頁巖陶粒,陶砂,高鋁陶粒, | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-27 |
頁巖陶粒,陶砂,高鋁陶粒, | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-27 |
頁巖陶粒,陶砂,高鋁陶粒, | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-27 |
頁巖陶粒,陶砂,高鋁陶粒, | -- | -- | 請登錄 | 2014-12-27 |
高鋁陶粒 | 1~8(mm) | 1~8(mm)化學成分(%)SiO2(52~55… | 請登錄 | 2005-12-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線