88倒焰窯鋁礬土
物理指標(biāo): | 粒度:塊料 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥88%,F(xiàn)e2O3:≤1.8%,體密:3.2g/cm3 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 倒焰窯 | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠不含稅參考價(jià)格 | ||||
公司名稱(chēng): | 登封市順和耐材有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
88倒焰窯鋁礬土骨料 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-13 |
88倒焰窯鋁礬土骨料 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-19 |
88倒焰窯鋁礬土塊料 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-09 |
88倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.3g/cm3;粒度:0-5… | Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-08 |
88倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.3g/cm3;粒度:0-5… | Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-22 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線