燒結(jié)莫來石
物理指標(biāo): | 顆粒 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | M60;顆粒 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價格,如有需要請進(jìn)一步洽談! | ||||
公司名稱: | 南陽市金昌藍(lán)晶石精選廠 | ||||
聯(lián)系人: | 蔡錄田 | 聯(lián)系電話: | 13603776742 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥90% | Al2O3:67-72%;Fe2O3≤1.3% | 請登錄 | 2024-12-14 |
湖南70燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥85% | Al2O3:67-72% | 請登錄 | 2024-11-28 |
湖南60燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥75% | Al2O3:58-62% | 請登錄 | 2024-11-28 |
湖南60燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥75% | Al2O3:58-62% | 請登錄 | 2024-11-28 |
湖南70燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥85% | Al2O3:67-72% | 請登錄 | 2024-11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線