鈣穩(wěn)定氧化鋯
物理指標: | 二次穩(wěn)定 | ||||
化學指標: | ZrO2≥94%;CaO 3.7-4.5%;SiO2≤0.4%;Al2O3≤0.4%;Fe2O3≤0.3%;40-325目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 福建寧德 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 三祥新材股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 吳純橋 | 聯(lián)系電話: | 13950543978 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請登錄 | 2022-01-06 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請登錄 | 2021-07-02 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請登錄 | 2021-01-26 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 二次穩(wěn)定 | ZrO2≥94%;CaO 3.7-4.5%;SiO2≤… | 請登錄 | 2019-09-03 |
鈣穩(wěn)定氧化鋯 | 顏色:黃色鈣穩(wěn)定; | -- | 請登錄 | 2019-05-05 |
186-3397-0973
服務熱線