鉻礦砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 青海格爾木 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 粒度(mm)Cr2O3 ∑Fe MgO Al2O3 SiO2 CaO 0-1 mm 58.78 8.89 16.98 10.15 0.75 0.65 1-2 mm 58.63 8.90 16.97 10.18 0.82 0.75 2-3 mm 58.16 9.85 17.12 10.21 1.45 0.85 | ||||
公司名稱: | 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司格爾木分公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線