棕剛玉
物理指標(biāo): | 粒度 :塊料;傾倒?fàn)t | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥95% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 鄭州金剛實業(yè)有限公司擁有國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備4000KAVA/10KAV,3600KAVA/10KAV冶煉爐2臺,年產(chǎn)棕剛玉,亞白剛玉2.5萬噸,擁有一條生產(chǎn)煅燒氧化鋁微粉細度達到180-2500目的生產(chǎn)線和2條棕剛玉段砂加工線和一條細粉加工線。產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中居領(lǐng)先地位,達到同類產(chǎn)品的先進水平。 廠址:河南省鞏義豫聯(lián)工業(yè)園區(qū) 市區(qū)辦事處:鞏義市群星賓館2樓(火車站對面) 聯(lián)系方式:13700875979 0371-69596817 傳真: 0371-64286817 李國棟 鄭州金剛實業(yè)有限公司 |
||||
公司名稱: | 鄭州金剛實業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 白周成 | 聯(lián)系電話: | 0371-64288817 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線