碳化硅砂
物理指標: | 段砂 細粉 | ||||
化學指標: | SiC≥97% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 寧夏銀川 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 寧夏鑫旺德碳化硅有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
98%碳化硅砂、細粉 | 200目-0;325目-0 | 合格 | 請登錄 | 2017-03-03 |
97%碳化硅砂、細粉 | 200目-0;325目-0 | 合格 | 請登錄 | 2017-03-03 |
碳化硅砂【新華爐料】專業(yè)生產(chǎn)廠家 | n | n | 請登錄 | 2016-11-24 |
黑、綠碳化硅砂及微粉 | -- | -- | 請登錄 | 2016-06-29 |
河南一級白剛玉砂 湖南綠碳化硅砂 江西白剛玉 浙江白剛玉質(zhì)優(yōu)價廉 | -- | -- | 請登錄 | 2016-03-04 |
186-3397-0973
服務熱線