白剛玉
物理指標: | 粒度:2-3mm;體積密度:3.6g/cm3; | ||||
化學指標: | Al2O3::99.7%;Na2O::0.15%;Na2O K2O::0.35%;Fe2O3:<0.10%;SiO2:<0.10%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 賀江雁 | 聯(lián)系電話: | 18239833081 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉 | 粒度:0-1mm;體積密度:3.6g/cm3; | Al2O3:≥99%; | 請登錄 | 2024-11-19 |
白剛玉 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.30%;Na2O:≤… | 請登錄 | 2024-11-04 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥98.5%;Fe2O3:≤0.30%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
白剛玉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;Na2O::0… | 請登錄 | 2024-11-01 |
白剛玉 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;Na2O::0… | 請登錄 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務熱線