鱗片石墨-187
物理指標: | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | ||||
化學指標: | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 黑龍江雞西恒山區(qū) | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 貨源地黑龍江省雞西市 適用于耐火材料 |
||||
公司名稱: | 雞西市鑫泰石墨有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 黎巖 | 聯(lián)系電話: | 13796431656 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鱗片石墨-187 | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | 請登錄 | 2023-08-20 |
鱗片石墨-187 | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | 請登錄 | 2019-11-09 |
鱗片石墨-187 | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | 請登錄 | 2019-11-05 |
鱗片石墨-187 | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | 請登錄 | 2019-10-23 |
鱗片石墨-187 | 粒度:-100目;水分:≤0.50%; | C:≥87%;揮發(fā)分:≤3.00%; | 請登錄 | 2019-10-18 |
186-3397-0973
服務熱線