低鐵電熔鎂鉻砂
物理指標(biāo): | 粒度:塊料 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO≥57%;Cr2O3≥20%;SiO2≤1.0%;CaO≤1.2%;Fe2O3≤8% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧營(yíng)口 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 營(yíng)口望海合成耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 石揚(yáng) | 聯(lián)系電話: | 13704172371 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
低鐵電熔鎂鉻砂 | 0-200mm | Cr2O3≥20%,MgO≥65 | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-23 |
低鐵電熔鎂鉻砂 | 0-200mm | Cr2O3≥20%,MgO≥65 | 請(qǐng)登錄 | 2021-12-21 |
低鐵電熔鎂鉻砂 | 粒度:塊料 | MgO≥57%;Cr2O3≥20%;SiO2≤1.0%… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-08 |
低鐵電熔鎂鉻砂 | 0-200mm | Cr2O3≥20%,MgO≥65 | 請(qǐng)登錄 | 2021-05-25 |
低鐵電熔鎂鉻砂 | 粒度:塊料 | Cr2O3:20%;Fe2O3:8% | 請(qǐng)登錄 | 2021-05-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線