高嶺土
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 廣西柳州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 柳州市燃點(diǎn)貿(mào)易公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
高嶺土 | 粒度:≤325目; | Al2O3:≥35%; | 請登錄 | 2023-06-20 |
偏高嶺土325目 | -- | -- | 請登錄 | 2023-04-03 |
燒后92白度生料大塊高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-04-03 |
燒后89-90白度325目粉高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-03-28 |
燒后92白度生料大塊高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-03-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線