黑碳化硅
物理指標(biāo): | 塊料 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC≥97% 塊料 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 青海海東地區(qū) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 青海福海碳化硅有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑碳化硅段砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-06 |
黑碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥90%;H2O:≤0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-13 |
黑碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥90%;H2O:≤0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-25 |
98黑碳化硅 | 塊料 | SiC:98%;無煙煤;塊料 | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-24 |
98黑碳化硅段砂 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-09-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線