鑄造用煤質增碳劑
物理指標: | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8mm | ||||
化學指標: | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | ||||
生產裝備: | 煅燒爐 | 加工設備: | 輥式破碎機 | 產地: | 寧夏石嘴山平羅縣 |
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠不含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李升一 | 聯(lián)系電話: | 13519262663 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鑄造用煤質增碳劑 | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8… | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | 請登錄 | 2020-05-21 |
鑄造用煤質增碳劑 | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8… | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | 請登錄 | 2020-05-14 |
鑄造用煤質增碳劑 | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8… | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | 請登錄 | 2020-05-13 |
鑄造用煤質增碳劑 | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8… | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | 請登錄 | 2020-05-08 |
鑄造用煤質增碳劑 | 粒度:1-5mm,1-3mm,3-5mm,3-8… | C≥90%,S<0.4%,VM<2,灰份<8 | 請登錄 | 2020-05-06 |
186-3397-0973
服務熱線