鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料
物理指標: | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:≤0.50%; | ||||
化學指標: | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 黑龍江雞西恒山區(qū) | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 球形石墨尾料 粒度-1250目 碳量93%~95% |
||||
公司名稱: | 雞西市鑫泰石墨有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 黎巖 | 聯(lián)系電話: | 13796431656 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料 | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:… | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | 請登錄 | 2023-08-20 |
鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料 | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:… | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | 請登錄 | 2022-10-01 |
鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料 | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:… | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | 請登錄 | 2020-04-08 |
鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料 | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:… | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | 請登錄 | 2020-04-07 |
鱗片石墨,球形石墨,三口料,尾料 | 粒度:6.25μm 800-1000目;水分:… | C:≥94%;揮發(fā)分:≤1.50%; | 請登錄 | 2020-04-06 |
186-3397-0973
服務熱線