天然鱗片石墨
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧營口 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 各種規(guī)格 | ||||
公司名稱: | 營口開元鎂業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
-190天然鱗片石墨 | 粒度:-100目;篩余量:≤20.0%;水… | C:≥90%; | 請登錄 | 2024-11-30 |
-194天然鱗片石墨 | 粒度:-100目;篩余量:≤20.0%;水… | C:≥94%; | 請登錄 | 2024-11-30 |
-195天然鱗片石墨 | 粒度:-100目;篩余量:≥80.0%;水… | C:≥95%; | 請登錄 | 2024-11-30 |
-196天然鱗片石墨 | 粒度:-100目;篩余量:≤20.0%;水… | C:≥96%; | 請登錄 | 2024-11-30 |
-196天然鱗片石墨 | 粒度:-100目;篩余量:≤20.0%;水… | C:≥96%; | 請登錄 | 2024-11-30 |
186-3397-0973
服務熱線