白剛玉塊
物理指標(biāo): | 粒度:塊料; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤0.10%;Na2O:≤0.40%;SiO2:≤0.15%;Al2O3:≥99%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 固定爐 | 加工設(shè)備: | 顎式破碎機(jī) | 產(chǎn)地: | 山東聊城茌平區(qū) |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 采用中鋁一級(jí)高品質(zhì)工業(yè)氧化鋁,采用先進(jìn)技術(shù)經(jīng)電爐熔煉后,經(jīng)過嚴(yán)格提純,分揀后的一級(jí)白剛玉塊,純度高,體積密度大。適合作為固結(jié)磨具和屠涂附磨具及耐火材料的原材料 | ||||
公司名稱: | 山東魯馳新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 馬梁 | 聯(lián)系電話: | 13287566099 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉塊料 | 粒度:塊料 | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-11 |
白剛玉塊 | 粒度:塊料; | Fe2O3:≤0.10%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2019-05-07 |
白剛玉塊 | 粒度 :塊料 | Al2O3:≥99.3%,Na2o:≤0.30% | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-18 |
白剛玉塊 | 粒度 :塊料 | Al2O3:≥99.3%,Na2o:≤0.30% | 請(qǐng)登錄 | 2017-02-17 |
廣州白剛玉微粉 白剛玉砂 白剛玉粉價(jià)格 白剛玉塊廠家 白剛玉微粉批發(fā) | 粒度 :粒度砂,體密:3.9-4.9g/cm3 | Al2O3:≥99%,Fe2O3:≤0.4%,SiO2:0… | 請(qǐng)登錄 | 2016-08-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線