熔融石英
物理指標: | 粒度:塊料 | ||||
化學(xué)指標: | 一級 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東棗莊 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東省棗莊市熔融石英廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-23 |
熔融石英 | 粒度:1目 | SiO2:99.6% | 請登錄 | 2024-12-23 |
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-22 |
熔融石英 | 粒度:1目 | SiO2:99.6% | 請登錄 | 2024-12-22 |
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線