粘土磚
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 高爐、熱風(fēng)爐用粘土磚 | ||||
公司名稱(chēng): | 鄭州威爾特耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
粘土磚 | 顯氣孔率≤20% | Al2O3≥42% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)