鐵溝澆注料
物理指標(biāo): | 詳見下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | 詳見下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 到廠含稅(承兌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: |
出鐵溝澆注料(AL2O3-SiC-C)適用于有多個(gè)出鐵口的大、中型高爐鐵溝的主渣線區(qū)、鐵水區(qū)、支溝、渣溝、擺動(dòng)流嘴等的工作襯,具有致密度高、強(qiáng)度大、抗氧化性強(qiáng)、耐侵蝕等特點(diǎn)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 遷安市東華工貿(mào)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉宇 | 聯(lián)系電話: | 15231580666 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鐵溝澆注料 | 詳見下表 | 詳見下表 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-21 |
鐵溝澆注料 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-04 |
鐵溝澆注料 | 450-1000立方米以下高爐,一次… | 450-1000立方米以下高爐,一次通鐵… | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-15 |
鐵溝澆注料 | 體積密度 (110℃)≥ 2.8g/cm3 | Al2O3≥50%;SiC +C≥12 % | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-27 |
鐵溝澆注料 | 詳見下表 | 詳見下表 | 請(qǐng)登錄 | 2021-11-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線