氮化硅結(jié)合碳化硅磚
物理指標: | 標磚 | ||||
化學指標: | 高爐用 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鞏義市金馬爐料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無 | 標磚 | 請登錄 | 2024-09-09 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無 | 標磚 | 請登錄 | 2023-09-28 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 顯氣孔率≤18% | Fe2O3≤70%;Si3N4≥20%;SiC≥72% | 請登錄 | 2023-09-28 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無 | 標磚 | 請登錄 | 2023-07-31 |
氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 無 | 標磚 | 請登錄 | 2023-04-29 |
186-3397-0973
服務熱線