澳洲藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 粒度:80 目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥50% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南平頂山 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 鋁含量40-55 ,各種規(guī)格 鐵含量0.8-1.2 鈦含量1.0-2.5 鈉和鉀含量0.3-0.5 先膨化系數(shù) 8-16 出廠含稅17% 在1500-2100元 | ||||
公司名稱: | 魯山縣梁洼鎮(zhèn)誠信耐火材料銷售處 | ||||
聯(lián)系人: | 劉歌 | 聯(lián)系電話: | 0375-5950126 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-06-04 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-15 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線