鎂橄欖石顆粒
物理指標(biāo): | 1-2mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO:44.61%;SiO2:41.49%;Fe2O3:8.48%; Al2O3:0.50%;TiO2:0.02%;CaO:0.61%; K2O:0.03%;Na2O:0.18%;灼減:3.90%; 耐火度:1580℃;1-2mm其中1以下小于10%2以上小于10% |
||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽縣秋之潤冶金材料有限公司 西峽宏泰鎂橄欖石有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線