陶瓷纖維
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 東海岸耐火礦物公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
管道保溫陶瓷纖維毯 鋁箔隔熱毯 罐體防火硅酸鋁毯 | 規(guī)格:標準型;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-02-22 |
管道保溫陶瓷纖維毯 鋁箔隔熱毯 罐體防火硅酸鋁毯 | 規(guī)格:標準型;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:160-180 (… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:140-160 (k… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
186-3397-0973
服務熱線