電熔鋯剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南鄭州 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州振中電熔新材料有限公司 | ||||
聯系人: | 張水森 | 聯系電話: | 13938208812 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
41#電熔鋯剛玉制品 | -- | ZrO2≥41% | 請登錄 | 2024-12-18 |
電熔鋯剛玉 | 粒度:段砂; | ZrO2:27%; | 請登錄 | 2017-05-17 |
電熔鋯剛玉 | -- | ZrO2:25%Al2O3: | 請登錄 | 2016-11-03 |
AZS33#電熔鋯剛玉制品 | - | AZS33# | 請登錄 | 2016-10-13 |
電熔鋯剛玉 | -- | ZrO2:25%Al2O3: | 請登錄 | 2016-09-21 |
186-3397-0973
服務熱線