鎂碳磚
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | C≥14%;MgO≥76% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧沈陽于洪區(qū) | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 遼寧科英耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 張鴻偉 | 聯(lián)系電話: | 13889838168 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請登錄 | 2024-12-24 |
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | -- | -- | 請登錄 | 2024-12-24 |
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | -- | -- | 請登錄 | 2024-12-20 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請登錄 | 2024-12-20 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請登錄 | 2024-12-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線