燒結(jié)莫來石
物理指標: | 耐火度:1760℃;莫來石相含量:≥80;體積密度:≥2.70g/cm3;粒度:塊; | ||||
化學(xué)指標: | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3::60%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 泓承新材料(山西)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王堃煜 | 聯(lián)系電話: | 19103474567 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
70燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm; | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3::68-72%; | 請登錄 | 2024-12-25 |
燒結(jié)莫來石 | 體積密度:≥2.55g/cm3;粒度:骨… | Al2O3::45-47%;Fe2O3:≤1.0%; | 請登錄 | 2024-10-18 |
70燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm; | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3::68-72%; | 請登錄 | 2024-08-28 |
70燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm; | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3::68-72%; | 請登錄 | 2024-07-27 |
70燒結(jié)莫來石 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥2.70g/… | Al2O3::68-73%;Fe2O3:≤1.8%;K2O Na… | 請登錄 | 2024-07-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線