白剛玉號(hào)砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博淄川區(qū) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 淄博市淄川金卓磨料廠(chǎng) | ||||
聯(lián)系人: | 郭明富 | 聯(lián)系電話(huà): | 13355241358 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉號(hào)砂 | 粒度:號(hào)砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-04 |
白剛玉號(hào)砂 | 粒度:號(hào)砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
白剛玉號(hào)砂 | -- | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2019-07-29 |
白剛玉號(hào)砂 | -- | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2019-07-22 |
白剛玉號(hào)砂 | -- | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2019-06-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)