棕剛玉
物理指標: | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | ||||
化學(xué)指標: | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5%;Al2O3:≥95.3%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西呂梁 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 棕剛玉塊料價格 | ||||
公司名稱: | 山西呂梁山礦產(chǎn)品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 任震 | 聯(lián)系電話: | 13611377726 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線