燒結(jié)鎂鈣磚
物理指標(biāo): | 顯氣孔率≤9% | ||||
化學(xué)指標(biāo): | CaO≥20%;MgO≥70% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭俊國(guó) | 聯(lián)系電話: | 13834586175 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-28 |
燒結(jié)鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-30 |
燒結(jié)鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-29 |
燒結(jié)鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-27 |
燒結(jié)鎂鈣磚 | 顯氣孔率≤9% | CaO≥20%;MgO≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線