進口藍晶石
物理指標: | 粒度:80-120目 | ||||
化學指標: | Al2O3≥50%;澳產(chǎn) | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 江蘇無錫 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價格,如有需要請進一步洽談! | ||||
公司名稱: | 無錫市艾璐卡進出口貿(mào)易有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭連輝 | 聯(lián)系電話: | 15852673636 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
進口藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2022-06-18 |
進口藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2022-04-11 |
進口藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2022-02-12 |
進口藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2022-01-10 |
進口藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2021-12-08 |
186-3397-0973
服務熱線