藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 南陽元昊高溫新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2024-12-25 |
58藍(lán)晶石 | -- | Al2O3≥57.5%;Fe2O3≤0.8%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 2024-12-17 |
藍(lán)晶石 | -- | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2024-12-17 |
藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2024-11-15 |
藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2024-10-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線