進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 粒度:60-120目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:≤0.6%;水分:≤1%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 澳大利亞 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 廣州市鋯友新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭宏漢 | 聯(lián)系電話: | 13928856126 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-06-04 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-25 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-04-15 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-25 |
進(jìn)口澳洲藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥55%;Fe2O3:≤0.8%;K2O+Na2O:… | 請登錄 | 2019-03-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線