鎂碳磚
物理指標(biāo): | MT-14A | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MT-14A;標(biāo)磚 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧營(yíng)口 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅17%的價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 大石橋市三強(qiáng)耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 于水 | 聯(lián)系電話: | 13504171433 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-26 |
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-26 |
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-25 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-25 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線