熔融石英
物理指標(biāo): | 粒度:1目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiO2:99.6% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇徐州新沂市 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 新沂市萬和礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王邦興 | 聯(lián)系電話: | 13347939198 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-20 |
熔融石英 | 粒度:1目 | SiO2:99.6% | 請登錄 | 2024-12-20 |
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-18 |
熔融石英 | 粒度:1目 | SiO2:99.6% | 請登錄 | 2024-12-18 |
熔融石英 | 粒度:200目; | Fe2O3:≤0.008%;SiO2:≥99.8%;Al2O3:… | 請登錄 | 2024-12-18 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線