KR脫硫劑
物理指標: | |||||
化學指標: | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%,S:0.045 ,燒損<6%,水<0.5,粒度0.5-1mm | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南安陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市金鼎鐵合金有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郜經理 | 聯(lián)系電話: | 13673305305 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請登錄 | 2017-04-15 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請登錄 | 2017-02-14 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請登錄 | 2017-02-14 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請登錄 | 2017-02-13 |
KR脫硫劑 | -- | CaO≥78%,CaF2:5-10%,SiO2≤6.3%… | 請登錄 | 2017-02-13 |
186-3397-0973
服務熱線