氮化硅鐵
物理指標(biāo): | 粒度:≤200目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si3N4::75-80%;Fe::13-15%;TSi::49~51%;TN::28~30%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市定興冶金耐材有限責(zé)任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李世良 | 聯(lián)系電話: | 13903729461 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-09 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-03 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-05 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線