本網(wǎng)動態(tài)
發(fā)布時間:2022-12-17 09:47:18
2022年12月16日大宗耐火原料市場基準(zhǔn)價 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂;Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 河南 | 4730.0元/噸 |
山東白剛玉段砂 | 粒度:段砂;Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 山東 | 4590.0元/噸 |
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 貴州 | 5000.0元/噸 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 河南 | 5200.0元/噸 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥95% | 山西 | 5100.0元/噸 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm;Al2O3≥99% | 山東 | 4880.0元/噸 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm;MgO≥95% | 遼寧 | 2750.0元/噸 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥3.2g/cm3;MgO≥96.5% | 遼寧 | 2600.0元/噸 |
97高純鎂砂 | 體積密度≥3.25g/cm3;MgO≥97% | 遼寧 | 2700.0元/噸 |
90重?zé)V砂 | 粒度:塊料;MgO≥90% | 遼寧 | 1300.0元/噸 |
92重?zé)V砂 | 體積密度≥3.18g/cm3;粒度:塊料;MgO≥92% | 遼寧 | 1400.0元/噸 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料;MgO≥95.5% | 遼寧 | 2650.0元/噸 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料;MgO≥96.5% | 遼寧 | 3300.0元/噸 |
96普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料;MgO≥96% | 遼寧 | 3100.0元/噸 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料;MgO≥97.5% | 遼寧 | 4100.0元/噸 |
97普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料;MgO≥97% | 遼寧 | 3700.0元/噸 |
98普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.5g/cm3;粒度:塊料;MgO≥98% | 遼寧 | 4350.0元/噸 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥94% | 黑龍江 | 5200.0元/噸 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥95% | 黑龍江 | 5400.0元/噸 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥96% | 黑龍江 | 5800.0元/噸 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥94% | 山東 | 5400.0元/噸 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥95% | 山東 | 5600.0元/噸 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目;C≥96% | 山東 | 6000.0元/噸 |
80倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥80%;Fe2O3≤2% | 山西-晉中 | 1600.0元/噸 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 體積密度≥2.9g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥80%;Fe2O3≤2% | 山西-呂梁 | 1570.0元/噸 |
80鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥3g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥80%;Fe2O3≤2% | 山西-陽泉 | 1700.0元/噸 |
85倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.15g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 山西-晉中 | 2225.0元/噸 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 山西-呂梁 | 2180.0元/噸 |
85鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥85%;Fe2O3≤2% | 山西-陽泉 | 2250.0元/噸 |
88倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.3g/cm3;粒度:0-55mm;Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 山西-晉中 | 2670.0元/噸 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 體積密度≥3.25g/cm3;粒度:0-50mm;Al2O3≥88%;Fe2O3≤2% | 山西-呂梁 | 2580.0元/噸 |
甘肅90碳化硅塊料 | 粒度:塊料;SiC≥90% | 甘肅 | 7600.0元/噸 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料;SiC≥98% | 甘肅 | 8950.0元/噸 |
寧夏90碳化硅塊料 | 粒度:塊料;SiC≥90% | 寧夏 | 7800.0元/噸 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料;SiC≥98% | 寧夏 | 9150.0元/噸 |
耐材之窗會員基準(zhǔn)價每天更新,為耐材制品企業(yè)原料采購和鋼鐵企業(yè)招標(biāo)定價提供參考,為原料企業(yè)了解行情提供幫助,會員企業(yè)可以實(shí)時查看。
為了回饋新老客戶,即刻起選擇耐材之窗會員會有精美禮品相送。詳情請致電:19912347990.
掃碼添加微信
手繪茶具《迎春》
茶具《千里江山》
茶具《金枝玉葉》
精品小青柑茶葉
(活動最終解釋權(quán)歸屬耐材之窗)
186-3397-0973
服務(wù)熱線