求購(gòu)輕質(zhì)莫來(lái)石
產(chǎn)品名稱(chēng): | 輕質(zhì)莫來(lái)石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | 密度:0.6、1.3、1.5、1.8 | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕質(zhì)莫來(lái)石 | -- | Al2O3:42%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-28 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | -- | Al2O3:42%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-28 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-05-28 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 粒度:骨料; | AL2O3:≥70.0%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-23 |
輕質(zhì)莫來(lái)石 | 比重:1.0g/… | AL2O3:≥55%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線