求購輕質(zhì)骨料
產(chǎn)品名稱: | 輕質(zhì)骨料 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | CALY TYPE: AL2O3:45%MIN FE2O3:2.5% MAX REFRACTORINESS(C MIN):1750 GRIT D.:1.4/1.2/1.0 B.D:0.9/0.7/0.5 CYLINDER PRESSURE STRENGHT:5/4/3 |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕質(zhì)骨料 | 粒度:骨料; | AL2O23:≥60%; | 請登錄 | 2024-06-03 |
高鋁輕質(zhì)骨料 | -- | -- | 請登錄 | 2012-05-03 |
高鋁輕質(zhì)骨料 | -- | -- | 請登錄 | 2011-03-30 |
輕質(zhì)骨料 | -- | -- | 請登錄 | 2010-09-20 |
粘土質(zhì)輕質(zhì)骨料 | -- | -- | 請登錄 | 2010-07-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線