求購硅灰石
產(chǎn)品名稱: | 硅灰石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | 做耐火纖維用,具體指標(biāo)請電話聯(lián)系 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硅灰石 | 粒度:280目; | SiO2+CaO:≥94%; | 請登錄 | 2021-02-08 |
硅灰石 | 粒度:200目; | SiO2:51-55%;CaO:41-45%; | 請登錄 | 2020-10-28 |
硅灰石 | -- | Si+Ca:88-93%,LOI<1.5% | 請登錄 | 2018-03-15 |
硅灰石 | -- | CaO≥41.0%,SiO2≥49.0%,MgO≤3.0%… | 請登錄 | 2017-06-05 |
硅灰石 | -- | CaO≥41.0%,SiO2≥49.0%,MgO≤3.0%… | 請登錄 | 2017-01-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線