求購75鋁礬土
產(chǎn)品名稱: | 75鋁礬土 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Al2O3:75%;回轉(zhuǎn)窯;粒度:細(xì)粉;產(chǎn)地:山西 | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
75鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Fe2O3:≤2.5% | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-30 |
75鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Fe2O3:≤2.0%;K20+Na2O:≤0.60%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-09 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:70-73%;CaO+MgO:≤0.4%;Fe2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:≥75%;Fe2O3:≤1.8%;K20+Na2O:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:≥75%;Fe2O3:≤1.8%;K20+Na2O:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
堇青石 | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#國標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線