求購Gr A棕剛玉
產(chǎn)品名稱: | Gr A棕剛玉 | |||
物理指標: | 化學指標: | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 供應商區(qū)域: | |||
備注: |
指標: Al2O3: ≥95%(保證值);92%(最低接受值) Fe2O3: ≤1.0%(保證值);1.2%(最高接受值) CaO: 0.6%(典型值);0.8%(保證值) SiO2: 1.0%(典型值) Free Iron(自由鐵):≤0.2%(保證值) TiO2: 3.2%(典型值) Sp. Gravity(比重): ≥3.85%(典型值) PCE:36 Orton(保證值) |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
70燒結(jié)莫來… | 請登錄 | 12-31 |
輕質(zhì)莫來石磚 | 請登錄 | 12-31 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 12-31 |
輕質(zhì)高鋁磚 | 請登錄 | 12-31 |
186-3397-0973
服務熱線