求購(gòu)釩氮合金
產(chǎn)品名稱: | 釩氮合金 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | VN16 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
釩氮合金 | 粒度:10-10… | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-15 |
釩氮合金 | -- | N:≥8%;V:≥77%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-10-12 |
釩氮合金 | -- | N:≥8%;V:≥77%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-09-10 |
釩氮合金 | 粒度:10-10… | N:≥8%;V:≥77%;C:≤10%; | 請(qǐng)登錄 | 2018-09-26 |
釩氮合金 | 粒度:10-50… | N:16%;V:77%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線