求購(gòu)輕燒白云石粉
產(chǎn)品名稱: | 輕燒白云石粉 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | 鎂含量30以上 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
輕燒白云石粉 | -- | CaO≥40%, MgO≥27%,SiO2≤4%,?!?/td> | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-22 |
輕燒白云石粉 | -- | CaO:53-58%?,MgO:32-35%,粒度… | 請(qǐng)登錄 | 2014-06-24 |
輕燒白云石粉 | -- | MgO≥29%,粒度:3mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-01-10 |
輕燒白云石粉 | -- | CaO≥43%,MgO≥30%,SiO2≤6%,P、S… | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-21 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
堇青石 | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#國(guó)標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線