求購(gòu)硫包芯線
產(chǎn)品名稱: | 硫包芯線 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | S≥99%,As≤0.01%,H2O≤0.5%,規(guī)格φ13mm,芯粉質(zhì)量:170-180g/m,鋼帶厚:0.3-0.45mm | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
硫包芯線 | -- | S≥99%,As≤0.01%,H2O≤0.5%,規(guī)格… | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-17 |
硫包芯線 | -- | S≥99%,As≤0.01%,H2O≤0.5%,規(guī)格… | 請(qǐng)登錄 | 2013-11-14 |
硫包芯線 | -- | S≥99%,As≤0.01%,H2O≤0.5%,規(guī)格… | 請(qǐng)登錄 | 2012-11-28 |
硫包芯線 | -- | S≥99%、As≤0.01%、H2O≤0.5%。規(guī)格… | 請(qǐng)登錄 | 2012-04-05 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線