求購(gòu)煅后石油焦
產(chǎn)品名稱(chēng): | 煅后石油焦 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | ? | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
煅后石油焦 | -- | 1、S≤0.5%;灰份≤0.5%;真密度≥2… | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-16 |
煅后石油焦 | -- | S(硫)≤0.5% ?灰份≤0.5% ? 真密… | 請(qǐng)登錄 | 2015-03-05 |
煅后石油焦 | -- | C:99.3-99.5%,粒度>8mm:40%,<… | 請(qǐng)登錄 | 2014-07-02 |
煅后石油焦 | -- | 硫分≥2.06%,灰分≤0.45%,粒度≥8mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-03-17 |
煅后石油焦 | -- | 硫分≥2.06%,灰分≤0.45%,粒度≥8mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)