求購(gòu)進(jìn)口錳礦
產(chǎn)品名稱: | 進(jìn)口錳礦 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | MN38 | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)口錳礦 | -- | Mn>35%,土耳其塊 | 請(qǐng)登錄 | 2015-01-19 |
進(jìn)口錳礦 | -- | 馬來(lái)塊、南非塊 | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-24 |
進(jìn)口錳礦 | -- | Mn:47-48%,港口:欽州港 | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-04 |
進(jìn)口錳礦 | -- | Mn>37% | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-04 |
進(jìn)口錳礦 | -- | 澳塊、南非粉,Mn>30% | 請(qǐng)登錄 | 2014-10-09 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
純鋁酸… | 請(qǐng)登錄 | 01-13 |
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線